<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Все об экономике в Молдове на Moldeco.net</title>
	<atom:link href="http://moldeco.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moldeco.net</link>
	<description>Блог о молдавской экономике: Банки и финансы, макроэкономика, энергетика, бизнес, HR, недвижимость.</description>
	<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:49:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>К 8 марта Air Moldova предлагает женщинам 20%-ную скидку на билеты</title>
		<link>http://moldeco.net/k-8-marta-air-moldova-predlagaet-zhenshhinam-20-nuyu-skidku-na-bilety.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/k-8-marta-air-moldova-predlagaet-zhenshhinam-20-nuyu-skidku-na-bilety.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Государственное предприятие "Авиакомпания Air Moldova" объявила о специальной акции, приуроченной к Международному женскому дню 8 Марта. Женщины, купившие авиабилеты в период с 16 февраля по 8 марта на рейсы авиакомпании, выполняемые только 7 и 8 марта, получат 20%-ную скидку от тарифа на любом из 16 направлений компании, как в бизнес-классе, так и в эконом-классе обслуживания, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/k-8-marta-air-moldova-predlagaet-zhenshhinam-20-nuyu-skidku-na-bilety.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Молдова договорилась с Россией о реструктуризации долга за газ</title>
		<link>http://moldeco.net/moldaviya-dogovorilas-s-rossiej-o-restrukturizacii-dolga-za-gaz.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/moldaviya-dogovorilas-s-rossiej-o-restrukturizacii-dolga-za-gaz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 07:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[5 февраля на пресс-конференции по итогам заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству ее сопредседатели молдавский вице-премьер Валерий Лазэр и министр просвещения и науки РФ Андрей Фурсенко, передает ИА REGNUM, объявили о том, что в первом полугодии 2010 года Россией и Молдовой будет разработан план реструктуризации молдавских долгов за газ.
Российский министр отметил необходимость представления конкретных проектов под данный кредит. В свою [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/moldaviya-dogovorilas-s-rossiej-o-restrukturizacii-dolga-za-gaz.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Молдова предложила странам СНГ реализовать совместные проекты в области энергетики</title>
		<link>http://moldeco.net/moldova-predlozhila-stranam-sng-realizovat-sovmestnye-proekty-v-oblasti-energetiki.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/moldova-predlozhila-stranam-sng-realizovat-sovmestnye-proekty-v-oblasti-energetiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Молдова , по заявлению вице-премьера страны министра экономики Валерия Лазэра, предложила странам СНГ реализовать совместные проекты в области энергетики,которые будут направленные на увеличение производства электроэнергии в Молдове и расширение ее поставок на Балканы, которые испытывают дефицит электрической энергии.
В настоящее время Молдова производит на собственных генерирующих мощностях (без учета Приднестровского региона) всего лишь от 25% до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/moldova-predlozhila-stranam-sng-realizovat-sovmestnye-proekty-v-oblasti-energetiki.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Ющенко заявил, что Украина и Молдова должны активизировать двустороннее сотрудничество на всех уровнях</title>
		<link>http://moldeco.net/viktor-yushhenko-zayavil-chto-ukraina-i-moldova-dolzhny-aktivizirovat-dvustoronnee-sotrudnichestvo-na-vsex-urovnyax.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/viktor-yushhenko-zayavil-chto-ukraina-i-moldova-dolzhny-aktivizirovat-dvustoronnee-sotrudnichestvo-na-vsex-urovnyax.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 14:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Президент Украины Виктор Ющенко заявил на встрече с и.о. президента Молдовы Михаем Гимпу, что Украина и Молдова должны активизировать двустороннее сотрудничество на всех уровнях. Также господин Ющенко отметил, что надеется на то что новое руководство урегулирует имеющиеся разногласия между двумя странами, сообщает Salud.MD.
Особое внимание было уделено вопросу завершения работ по оформлению статуса границы между Украиной и Молдовой.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/viktor-yushhenko-zayavil-chto-ukraina-i-moldova-dolzhny-aktivizirovat-dvustoronnee-sotrudnichestvo-na-vsex-urovnyax.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вице-премьер Юрий Лянкэ заявил, что &#8220;Молдова никогда не объявляла о выходе из состава СНГ&#8221;</title>
		<link>http://moldeco.net/vice-premer-yurij-lyanke-zayavil-chto-moldova-nikogda-ne-obyavlyala-o-vyxode-iz-sostava-sng.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/vice-premer-yurij-lyanke-zayavil-chto-moldova-nikogda-ne-obyavlyala-o-vyxode-iz-sostava-sng.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>

		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[
Сегодня перед журналистами Юрий Лянке объявил, что "Молдова никогда не объявляла о выходе из состава СНГ". Эту обнадеживающую новость он произнес после того, как закончился первый день саммита.
Кроме того, Сергей Лебедев сообщил, что "Мы сегодня подписали много важных документов, которые касаются и безопасности на границе, защиты ветеранов второй мировой войны, гуманитарного сотрудничества".
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/vice-premer-yurij-lyanke-zayavil-chto-moldova-nikogda-ne-obyavlyala-o-vyxode-iz-sostava-sng.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В ожидании реформы системы образования в Молдове</title>
		<link>http://moldeco.net/v-ozhidanii-reformy-sistemy-obrazovaniya-v-moldove.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/v-ozhidanii-reformy-sistemy-obrazovaniya-v-moldove.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Министр просвещения Молдовы Леонид Бужор сообщил о предполагаемой реформе образования. Об этом он сказал на торжественной церемонии, посвященной Дню учителя.
Смысл реформы, по словам господина Бужора, в том, что необходимо решить многие вопросы финансирования вузов, дать гораздо большую автономию учебным заведениям страны, аитакже принять Закон об образовании.
Немаловажным моментом станет недопущение политики в образование, подчеркнул господин Бужор, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/v-ozhidanii-reformy-sistemy-obrazovaniya-v-moldove.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Зачем нам нужен бюджетный дефицит?</title>
		<link>http://moldeco.net/zachem-nam-nuzhen-byudzhetnyj-deficit.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/zachem-nam-nuzhen-byudzhetnyj-deficit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 08:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>

		<category><![CDATA[государственный долг]]></category>

		<category><![CDATA[дефицит]]></category>

		<category><![CDATA[нациоальный бюджет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[После кризиса 1998 года в Республике Молдова укрепилась неприязнь (полностью объяснимая!) к накоплению дефицита публичного национального бюджета и его финансированию за счет накопления государственных долгов...

...Это понятно, так как в годы, предшествующие кризису, обслуживание государственного долга было тяжелым бременем для развития страны, и на несколько лет отложило падение показателей бедности. Мы отлично усвоили урок, так что, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/zachem-nam-nuzhen-byudzhetnyj-deficit.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Молдове стартовал инвестиционный проект стоимостью в 600 млн евро</title>
		<link>http://moldeco.net/v-moldove-startoval-investicionnyj-proekt-stoimostyu-v-600-mln-evro.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/v-moldove-startoval-investicionnyj-proekt-stoimostyu-v-600-mln-evro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 07:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[J&T Finance Group]]></category>

		<category><![CDATA[Ungheni-Business]]></category>

		<category><![CDATA[United Energy Moldova r.s.o.]]></category>

		<category><![CDATA[Игорь Додон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[В Молдове стартовал инвестиционный проект по строительству электростанции в Унгенском районе, мощностью 350 МВт, работающей на угле по современной и экологически чистой технологии. Его общая стоимость на первоначальном этапе оценивается в 600 млн евро, реализован он будет компанией «United Energy Moldova r.s.o.», входящей в состав чешской группы «J&#38;T Finance Group».

Как заявил в понедельник на церемонии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/v-moldove-startoval-investicionnyj-proekt-stoimostyu-v-600-mln-evro.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Равномерное развитие всех районов страны – один из приоритетов Правительства РМ</title>
		<link>http://moldeco.net/ravnomernoe-razvitie-vsex-rajonov-strany-%e2%80%93-odin-iz-prioritetov-pravitelstva-rm.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/ravnomernoe-razvitie-vsex-rajonov-strany-%e2%80%93-odin-iz-prioritetov-pravitelstva-rm.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 06:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес отношения]]></category>

		<category><![CDATA[Прогресс и интеграция]]></category>

		<category><![CDATA[стратегия развития]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Министерство местного публичного управления – одно из министерств, которое меньше всего пользуется вниманием общественного мнения. Этот факт, тем не менее, не снижает значимости его деятельности. Один из главных проектов, внедряемых этим органом власти, а именно региональное развитие, находится среди приоритетов Национальной стратегии развития и Программы действий правительства «Прогресс и интеграция».

Недавно замминистра местного публичного управления Раду [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/ravnomernoe-razvitie-vsex-rajonov-strany-%e2%80%93-odin-iz-prioritetov-pravitelstva-rm.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Аукционы по продаже акций инвестфондов вернулись на ФБМ</title>
		<link>http://moldeco.net/aukciony-po-prodazhe-akcij-investfondov-vernulis-na-fbm.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/aukciony-po-prodazhe-akcij-investfondov-vernulis-na-fbm.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 06:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Ceramica-T]]></category>

		<category><![CDATA[Cristal-Flor]]></category>

		<category><![CDATA[Elevator Keley Grains]]></category>

		<category><![CDATA[Nord-Zah?r]]></category>

		<category><![CDATA[R?ut]]></category>

		<category><![CDATA[Steaua]]></category>

		<category><![CDATA[ФБМ]]></category>

		<category><![CDATA[Фондовая биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[С понедельника на Фондовой бирже Молдовы начался новый раунд голосовых аукционов, на которых были выставлены на продажу активы ликвидируемых инвестиционных фондов. На этот раз все акции предлагаются без указания стартовой цены и, таким образом, их можно приобрести за самую высокую цену, назначенную покупателем. На продажу выставляются акции таких компаний как стекольный завод в Флорештах „Cristal-Flor”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/aukciony-po-prodazhe-akcij-investfondov-vernulis-na-fbm.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Между Молдовой и Турцией открыт прямой морской путь</title>
		<link>http://moldeco.net/mezhdu-moldovoj-i-turciej-otkryt-pryamoj-morskoj-put.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/mezhdu-moldovoj-i-turciej-otkryt-pryamoj-morskoj-put.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 06:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Транспорт и связь]]></category>

		<category><![CDATA[Bemol Refinery]]></category>

		<category><![CDATA[Bemol Retail]]></category>

		<category><![CDATA[Bemol Trading]]></category>

		<category><![CDATA[Danube Logistics]]></category>

		<category><![CDATA[EasEur Holding B. V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[В Молдове был открыт пассажирский порт Джурджулешть на реке Дунай и запущен первый морской рейс Джурджулешть-Стамбул-Джурджулешть. По словам консультанта водного транспорта Агентства транспорта РМ Леонида Мунтяну, этот рейс открыт оператором пассажирского порта Джурджулешть – госпредприятием «Унгенский речной порт».

Как отметил начальник отдела водного транспорта Агентства транспорта РМ Игорь Захарие, рейс осуществляется на комфортабельном пассажирском теплоходе «Принцесса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/mezhdu-moldovoj-i-turciej-otkryt-pryamoj-morskoj-put.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Красная карточка - «зеленой карте»</title>
		<link>http://moldeco.net/krasnaya-kartochka-zelenoj-karte.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/krasnaya-kartochka-zelenoj-karte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рынок страховых услуг]]></category>

		<category><![CDATA[Grawe Asigurare de Via??]]></category>

		<category><![CDATA[Moldova Astrovaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Национальное агентство по защите конкуренции (НАЗК) обвинило четыре страховые компании Республики Молдова в «картельном сговоре» и потребовало взыскать с них рекордную сумму штрафа - около 33 млн. леев (2,4 млн. евро).

Речь идет о четырех крупшейших страховых компаниях - «Moldasig», «Asito». «Саrat» и «Moldova Astrovaz», единственных в Матдове липензирован-ных эмитентах страховых полисов «Зеленая карта».
Компании обвиняются в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/krasnaya-kartochka-zelenoj-karte.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис - время покупать бизнес</title>
		<link>http://moldeco.net/krizis-vremya-pokupat-biznes.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/krizis-vremya-pokupat-biznes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес отношения]]></category>

		<category><![CDATA[firma.md]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[продать фирму]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Помните, как пелось в некогда популярной песне: «кто-то теряет, а кто-то находит»? Почему-то именно эти строчки мне пришли на ум, когда я наткнулась на статью, в которой шла речь о том, что во время кризиса в России возросла активность на рынке готового бизнеса. И активность эта проявляется не только в том, что возросло число желающий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/krizis-vremya-pokupat-biznes.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть медленно плывет к Молдове</title>
		<link>http://moldeco.net/neft-medlenno-plyvet-k-moldove.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/neft-medlenno-plyvet-k-moldove.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>

		<category><![CDATA[Danube Logistics]]></category>

		<category><![CDATA[Валентин Бодиштяну]]></category>

		<category><![CDATA[Джурджулештский порт]]></category>

		<category><![CDATA[Добавить метку]]></category>

		<category><![CDATA[Эдгар Мартин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Очередной танкер вошел в начале минувшей недели в Джурджулештский порт - это восьмое судно, доставившее в Республику Молдова бензин и дизтопливо по морю.

Импортером нефти   является фирма Bemol Retail, которая зафрахтовала судно, следовавшее под турецким флагом. После швартовки танкера проведена разгрузка 3 тыс. тонн бензина и топлива и их перекачка в хранилище Джурджу-лештского терминала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/neft-medlenno-plyvet-k-moldove.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис коммуникациям не грозит</title>
		<link>http://moldeco.net/krizis-kommunikaciyam-ne-grozit.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/krizis-kommunikaciyam-ne-grozit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Транспорт и связь]]></category>

		<category><![CDATA[НАРЭКИТ]]></category>

		<category><![CDATA[фиксированная связь]]></category>

		<category><![CDATA[широкополосный Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Отечественные рынки услуг доступа в интернет и мобильной телефонной связи будут расти и в 2009 году, так считает глава Национального Агентства по Регулированию в области Электронных Коммуникаций и Информационных Технологий (НАРЭКИТ) Сергей Сытник.

Такие прогнозы Сытник делает, основываясь на показатели предыдущих лет, согласно которым число абонентов фиксированного широкополосного доступа в интернет (со скоростью, превышающей 128 Кб/с) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/krizis-kommunikaciyam-ne-grozit.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новости за неделю</title>
		<link>http://moldeco.net/novosti-za-nedelyu-3.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/novosti-za-nedelyu-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[виноделы]]></category>

		<category><![CDATA[переводы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Денег поступает все меньше. В январе 2009 года наши соотечественники, работающие за рубежом, отправили на родину через коммерческие банки 64.80 млн. USD - на 27,7% меньше по сравнению с первым месяцем 2008 года. По данным Нацбанка. посредством систем международных трансфертов переведено 51,12 млн. USD. От общей суммы денег, поступивших в январе. 53,2% составили доллары. 41,7% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/novosti-za-nedelyu-3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Подарочный» бизнес</title>
		<link>http://moldeco.net/podarochnyj-biznes.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/podarochnyj-biznes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 09:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Товары и услуги]]></category>

		<category><![CDATA[Pro Event]]></category>

		<category><![CDATA[подарки]]></category>

		<category><![CDATA[подарочный бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Февраль и март можно смело назвать самыми романтическими периодами года. Менее чем за месяц празднуются три прекрасных праздника: День св. Валентина, праздник «Dragobetele» (аналог Дня св. Валентина) и международный женский день – 8 марта. Помимо романтики и прочих приятных моментов, эти праздники сказываются и на карманах тех, кто желает приятно удивить близких.

При наличии большей находчивости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/podarochnyj-biznes.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Национальное агентство по защите конкуренции объявило тотальную войну за защиту прав потребителей</title>
		<link>http://moldeco.net/nacionalnoe-agentstvo-po-zashhite-konkurencii-obyavilo-totalnuyu-vojnu-za-zashhitu-prav-potrebitelej.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/nacionalnoe-agentstvo-po-zashhite-konkurencii-obyavilo-totalnuyu-vojnu-za-zashhitu-prav-potrebitelej.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 09:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рынок страховых услуг]]></category>

		<category><![CDATA[Зеленная карта]]></category>

		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>

		<category><![CDATA[НАЗК]]></category>

		<category><![CDATA[расследование]]></category>

		<category><![CDATA[страхование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе Национальное агентство по защите конкуренции (НАЗК) распространило информационное сообщение о выявлении картельного соглашения на рынке международного страхования гражданской ответственности на основании полисов „Зеленая карта”.

В результате этой договоренности, по мнению экспертов НАЗК, на протяжении нескольких лет потребители данного вида страхования получали соответствующие полисы по завышенной цене, которая в Молдове в несколько раз превысила [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/nacionalnoe-agentstvo-po-zashhite-konkurencii-obyavilo-totalnuyu-vojnu-za-zashhitu-prav-potrebitelej.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Европейские эксперты поделились опытом в сфере пенсионных систем</title>
		<link>http://moldeco.net/evropejskie-eksperty-podelilis-opytom-v-sfere-pensionnyx-sistem.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/evropejskie-eksperty-podelilis-opytom-v-sfere-pensionnyx-sistem.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 09:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рынок страховых услуг]]></category>

		<category><![CDATA[пенсионные системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Основные аспекты европейских пенсионных систем и деятельность Европейского союза в сфере пенсий, представление пенсионной системы Республики Молдова и текущие проекты в сфере добровольных пенсий – такие темы обсуждались в ходе семинара, состоявшегося 5 марта в Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР).

В семинаре приняли участие Томас Виифтелс, ответственный сотрудник управления европейских и международных связей при Голландской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/evropejskie-eksperty-podelilis-opytom-v-sfere-pensionnyx-sistem.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В 2008 году импорт нефтепродуктов вырос на 3,4%</title>
		<link>http://moldeco.net/v-2008-godu-import-nefteproduktov-vyros-na-34.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/v-2008-godu-import-nefteproduktov-vyros-na-34.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 08:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>

		<category><![CDATA[бензин]]></category>

		<category><![CDATA[дизель]]></category>

		<category><![CDATA[импорт]]></category>

		<category><![CDATA[топливо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[В 2008 году общий объем импорта основных видов нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) увеличился по сравнению с 2007 годом на 3,4% и составил 565,2 тыс. тонн. В денежном выражении импорт этих продуктов возрос на 45,4% и составил свыше 531,5 млн долларов США, о чем говорится в отчете Национального агентства по регулированию в энергетике (ANRE) о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/v-2008-godu-import-nefteproduktov-vyros-na-34.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>АО «Sudzucker Moldova»: оборот падает, прибыль растет</title>
		<link>http://moldeco.net/ao-sudzucker-moldova-oborot-padaet-pribyl-rastet.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/ao-sudzucker-moldova-oborot-padaet-pribyl-rastet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 08:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Agro – SZM]]></category>

		<category><![CDATA[Cenagroimpex]]></category>

		<category><![CDATA[Moldova Agroindbank]]></category>

		<category><![CDATA[Sudzucker Holding GMBH]]></category>

		<category><![CDATA[Sudzucker Moldova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Компания объявила о прибыли за 2008 год в размере 71,5 млн лей – примерно на 19 млн лей больше, по сравнению с предыдущим годом. Это в условиях, когда оборот компании упал с 582 до 523 млн лей.

Если проанализировать отчет компании за прошлый год, то можно увидеть, что одной из причин роста рентабельности является снижение стоимости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/ao-sudzucker-moldova-oborot-padaet-pribyl-rastet.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новости за неделю</title>
		<link>http://moldeco.net/novosti-za-nedelyu-2.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/novosti-za-nedelyu-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 08:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[ANRE]]></category>

		<category><![CDATA[Glass Galone Special]]></category>

		<category><![CDATA[горячая линия]]></category>

		<category><![CDATA[экономический форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Первый инвестиционный форум в приднестровском регионе запланирован на 4-5 июня.

Первый инвестиционный форум в приднестровском регионе запланирован на 4-5 июня.
Представители тираспольской администрации утверждают, что на форум приглашены гости из России Украины и Беларуси, а также представители Европейской комиссии и Европейского банка реконструкции и развития. По данным приднестровской статистики, иностранные инвестиции в регион составили в 2008 году [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/novosti-za-nedelyu-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Черный январь для промышленности: рекордный откат</title>
		<link>http://moldeco.net/chernyj-yanvar-dlya-promyshlennosti-rekordnyj-otkat.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/chernyj-yanvar-dlya-promyshlennosti-rekordnyj-otkat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 08:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>

		<category><![CDATA[Expert-Grup]]></category>

		<category><![CDATA[Виктор Парликов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Объем промышленного производства в Республике Молдова сократился в январе 2009 года на 25,1% по сравнению с первым месяцем 2008 года. По данным Национального бюро статистики, это рекордный месячный откат за последние десять лет.

Официальные данные показывают также, что наиболее ощутимый спал допустили предприятия, производящие стройматериалы, вина, одежд)' и обувь, табачные изделия и медикаменты. В частности, производство [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moldeco.net/chernyj-yanvar-dlya-promyshlennosti-rekordnyj-otkat.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как мы бережем окружающую среду?</title>
		<link>http://moldeco.net/kak-my-berezhem-okruzhayushhuyu-sredu.html</link>
		<comments>http://moldeco.net/kak-my-berezhem-okruzhayushhuyu-sredu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 08:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экология]]></category>

		<category><![CDATA[REC Moldova]]></category>

		<category><![CDATA[Анастасия Раду]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldeco.net/?p=666</guid>
